Am 31.5.2016 fand wieder das Schulsportfest statt. An dieser Stelle möchten wir auch allen Helfern Dankeschön sagen.
| Ergebnisse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte | |
| Klasse 1a/b | ||||
| 1. Platz | Milene Veit | 650 | Benny Klauß | 669 |
| 2. Platz | Hedy Pester | 634 | Nic-Conner Einenkel | 581 |
| 3. Platz | Alina Schilde | 602 | Malte Petzold | 571 |
| Klasse 2 | ||||
| 1. Platz | Gina Klauß | 952 | Sebastian Esche | 769 |
| 2. Platz | Ronja Stein | 843 | Tim Rochsburg | 671 |
| 3. Platz | Alina Hermann | 719 | Pit Haubold | 639 |
| Klasse 3 | ||||
| 1. Platz | Hermine Greger | 934 | Pascal Igel | 730 |
| 2. Platz | Selina Gebhardt | 871 | Godwin Wolf | 709 |
| 3. Platz | Sophie Otto | 824 | Valentino Kugler | 664 |
| Klasse 4 | ||||
| 1. Platz | Jona Freidemann | 935 | Max Erdmann | 940 |
| 2. Platz | Sophie Schumann(Ü) | 890 | Karl Wildenhain | 835 |
| 3. Platz | Chantal Hillig | 882 | Moritz Drescher | 811 |
| 4. Platz | Theresa Schmidt | 835 | Immanuel Brandl | 781 |
| 5. Platz | Josephine Stein | 731 | Paul Gotthardt (Ü) | 751 |
